Le nostre fonti
Le fonti che Histor consulta, come le classifichiamo e quanto pesa ciascuna nella verifica.
Fonte ufficiale primaria · 100 %
| Boletín Oficial del Estado | Spagna | es | ↗ | |
| European Central Bank | — | en | ↗ | |
| Federal Reserve Board | Stati Uniti | en | ↗ | |
| GOV.UK | Regno Unito | en | ↗ | |
| NASA | Stati Uniti | en | ↗ | |
| USGS Earthquake Hazards Program | Stati Uniti | en | ↗ | |
| World Health Organization | — | en | ↗ |
Istituzione ufficiale · 90 %
Agenzia di stampa · 85 %
| Agência Brasil | Brasile | pt | ↗ | |
| AGI | Italia | it | ↗ | |
| ANSA | Italia | it | ↗ | |
| Europa Press | Spagna | es | ↗ |